Category
Início » Uncategorized
Problema que o HANDpdv Resolve | Quanto você perde por mês? |
---|---|
Vendas perdidas por sistema travado | + R$ 1.000 |
Produtos faltando ou sobrando no estoque | + R$ 500 |
Clientes inadimplentes (sem controle) | + R$ 800 |
Multas por falta de nota fiscal correta | + R$ 1.500 (ou mais) |
Total perdido todo mês | + R$ 3.800 (ou mais) |
Rua Bernardino Vaz, n° 92 - Estreito, Florianópolis/SC
CEP 88075-090 - CNPJ 82930678000138
Rua Bernardino Vaz, n° 92 - Estreito, Florianópolis/SC l CEP 88075-090 l CNPJ 82930678000138
Todos os Direitos Reservados. Feito com ♡ por Descomplica Digital.